<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiblock.com &#187; Urban</title>
	<atom:link href="http://archiblock.com/category/urbanismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archiblock.com</link>
	<description>Arquitectura, Urbanismo y diseño en general</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Water Storage Tower by Corsini, Zaragoza y Rodriguez</title>
		<link>http://archiblock.com/water-storage-tower-by-corsini-zaragoza-y-rodriguez</link>
		<comments>http://archiblock.com/water-storage-tower-by-corsini-zaragoza-y-rodriguez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[idustrial design]]></category>
		<category><![CDATA[industrial installation]]></category>
		<category><![CDATA[instalación industrial]]></category>
		<category><![CDATA[intervención de paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[landscape design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[An artistic intervention may seem in any case to a fully functional installation or if you want industrial or such as an industrial plant resemble an artistic intervention into the landscape. Similar to what we saw in the post of  Land of Giants, engineering works take a double meaning to become much more representative than [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/water-storage-tower-by-corsini-zaragoza-y-rodriguez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike suggests you run</title>
		<link>http://archiblock.com/nike-suggests-you-run</link>
		<comments>http://archiblock.com/nike-suggests-you-run#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Agency]]></category>
		<category><![CDATA[annie chiu]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad creativa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad nike]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad original]]></category>
		<category><![CDATA[Urban intervention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Excellent advertising intervention. Annie Chiu&#8216;s creation that invites us to think about running Excelente intervención publicitaria.  Una creación de Annie Chiu que nos invita a pensar corriendo. &#160; Vía: inspire.2ia.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/nike-suggests-you-run/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyes by Timm Schneider</title>
		<link>http://archiblock.com/eyes-by-timm-schneider</link>
		<comments>http://archiblock.com/eyes-by-timm-schneider#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[desig]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[urban art]]></category>
		<category><![CDATA[urban design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Just great ! Eyes by Timm Schneider Vía: inspire.2ia.pl &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/eyes-by-timm-schneider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind your steps</title>
		<link>http://archiblock.com/mind-your-steps</link>
		<comments>http://archiblock.com/mind-your-steps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[interverncion urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mind your step]]></category>
		<category><![CDATA[optical illusion]]></category>
		<category><![CDATA[street illusion]]></category>
		<category><![CDATA[urban actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Mind your step is a street illusion in Stockholm at Sergels torg created by Erik Johansson. Mind your step es una intervensión urbana en Estocolmo creada por Erik Johansson que consiste simplemente en un efecto óptico en una plaza pública diseñada para un punto de vista específico. Se consigue un gran efecto, aunque tengo mis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/mind-your-steps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenny Random silhouettes</title>
		<link>http://archiblock.com/kenny-random-silhouettes</link>
		<comments>http://archiblock.com/kenny-random-silhouettes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Random]]></category>
		<category><![CDATA[silhouettes]]></category>
		<category><![CDATA[street artist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Kenny Random is a street artist in Italy, which covers the walls with silhouettes. Vía: zeutch.com &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/kenny-random-silhouettes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex MacLean images</title>
		<link>http://archiblock.com/alex-maclean-images</link>
		<comments>http://archiblock.com/alex-maclean-images#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Alex MacLean images]]></category>
		<category><![CDATA[Alex MacLean photographer]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[photographym fotografías aereas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Just like Yann Arthus-Bertrand, photographer Alex MacLean is a high-flying. It does not just photographing nature, he also sailed over buildings, cities, places, fashioned by man. Al igual que Yann Arthus-Bertrand, fotógrafo Alex MacLean es un alto vuelo. No se limita a fotografiar la naturaleza, también pasó por encima de los edificios, ciudades, lugares de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/alex-maclean-images/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lang Baumann painted streets</title>
		<link>http://archiblock.com/lang-baumann-painted-streets</link>
		<comments>http://archiblock.com/lang-baumann-painted-streets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[calles pintadas]]></category>
		<category><![CDATA[Intervención urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Lang]]></category>
		<category><![CDATA[painted streets]]></category>
		<category><![CDATA[Urban intervention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[A giant floor painting, done by the duo Lang / Baumann Vercorin. This internationally known artist couple was invited by  R &#38; Art dedicated to contemporary art. From the village square, the floor painting a star shape that unfolds on the streets to distribute it. Una pintura gigante, hecho por el dúo Lang / Baumann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/lang-baumann-painted-streets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropol Parasol by J. Mayer H. Architects</title>
		<link>http://archiblock.com/metropol-parasol-by-j-mayer-h-architects</link>
		<comments>http://archiblock.com/metropol-parasol-by-j-mayer-h-architects#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura moderna en españa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura moderna en europa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura moderna en sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Intervención urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer architects]]></category>
		<category><![CDATA[Parasol]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Here is the latest architectural feat of the firm J. Mayer H: Metropol Parasol. A gigantic structure meant to represent the center of Seville as a destination as well as urban culture.&#8221; Esta es la última proeza arquitectónica de la empresa J. H Mayer: Metropol Parasol. Una gigantesca estructura pretende representar el centro de Sevilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/metropol-parasol-by-j-mayer-h-architects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren de mercado en Bankok</title>
		<link>http://archiblock.com/tren-de-mercado-en-bankok</link>
		<comments>http://archiblock.com/tren-de-mercado-en-bankok#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bankok Train]]></category>
		<category><![CDATA[bankok train market]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand trains]]></category>
		<category><![CDATA[train video]]></category>
		<category><![CDATA[tren en bankok]]></category>
		<category><![CDATA[trenes en la Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[video de tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de los videos mas reveladores que he visto. Me recuerda a ciertas situaciones que se dan aquí en Uruguay con respecto a la ocupación del espacio público o reservado a otras actividades, aunque claro, nunca me hubiese imaginado nada como esto. Impresionante. Visto en Likecool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/tren-de-mercado-en-bankok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Art on roads signs</title>
		<link>http://archiblock.com/street-art-on-roads-signs</link>
		<comments>http://archiblock.com/street-art-on-roads-signs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte callejero]]></category>
		<category><![CDATA[Arte en la calle]]></category>
		<category><![CDATA[Arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Arte urbano en señalización vial. Visto en woostercollective.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/street-art-on-roads-signs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William H. Whyte’s film.</title>
		<link>http://archiblock.com/william-h-whyte%e2%80%99s-film</link>
		<comments>http://archiblock.com/william-h-whyte%e2%80%99s-film#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 23:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urban movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[The Social Life of Small Urban Spaces William H. Whyte: The Social Life of Small Urban Spaces &#8211; The Street Corner from MAS on Vimeo. A small fragment of William H. Whyte’s film: The Social Life of Small Urban Spaces. This witty and original film is about the open spaces of cities and why some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/william-h-whyte%e2%80%99s-film/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapcuts by StudioKMO</title>
		<link>http://archiblock.com/mapcuts-by-studiokmo</link>
		<comments>http://archiblock.com/mapcuts-by-studiokmo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejolivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[city maps]]></category>
		<category><![CDATA[city plans]]></category>
		<category><![CDATA[MapCuts]]></category>
		<category><![CDATA[planos de ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[StudioKMO]]></category>
		<category><![CDATA[urban maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiblock.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Excelentes mapas realizados a partir de planos de grandes ciudades de todo el mundo. Inicio Sin duda una obra que nos parece súper inteligente a todos los que nos interesa el urbanismo; que aún habiendo conocido miles de formas de representar la disposición edilicia y las manchas urbanas seguimos encontrandonos con expresiones como estas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiblock.com/mapcuts-by-studiokmo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

